Kapillaar termostaadid
Description
Kapillaar termostaadid on sobilikud kütteelementide juhtimiseks. Lähtuvalt seadistatud temperatuurist sulgub andur temperatuuri tõustes ja avaneb, kui temperatuur langeb.
Allpool on valik enim müüdud 1-, 3-pooluselisi ja kapillaar termostaate.
1-pooluseline, 16A/400V
| Kauba nr. | Kirjeldus |
| 19001007 | 0–40ºC ümberlülitiga, kapillaartoru, 850 mm, andur Ø6,0 x 147 mm |
| 19001858 | 0–40ºC, nupp, Ø50,0 mm |
| 19001015 | 30–85ºC, kapillaartoru, 850 mm, andur Ø6,0 x 93 mm |
| 19001809 | 30–85ºC, nupp, Ø50,0 mm |
| 19001346 | 30–93ºC, kapillaartoru, 1730 mm |
| 19001031 | 30–110ºC, kapillaartoru, 850 mm, andur Ø6,0 x 115 mm |
| 19001825 | 30–110ºC, nupp, Ø50,0 mm |
| 19001064 | 30–110ºC ümberlülitiga, lühike võll sälguga, kapillaartoru, 830 mm, andur Ø6,0 x 113 mm |
| 19001338 | 50–250ºC, kapillaartoru, 1130 mm, andur Ø3,0 x 201 mm |
| 19001908 | 50–250ºC, nupp, Ø50,0 mm |
| 19001395 | 50–281ºC ümberlülitiga, kapillaartoru, 850 mm, andur Ø3,0 x 160 mm |
| 19001023 | 50–320ºC, kapillaartoru, 870 mm, andur Ø3,0 x 160 mm |
| 19001833 | 50–320ºC, nupp, Ø50,0 mm |
| 19001643 | 100–580ºC ümberlülitiga, kapillaartoru, 1130 mm, andur Ø4,0 x 163 mm |
| 19000140 | 100–580ºC, nupp, Ø50,0 mm |
| 19001536 | -35ºC kuni +35ºC, karbis püsivalt kinnitatud anduriga |
| 19001577 | 0–40ºC, kapillaartoruga karbis, 1500 mm, andur Ø6,0 x 115 mm |
| 19900562 | 0–40ºC, karbis kapillaartoruga, 1500 mm, andur Ø6,0 x 115 mm ja anduritoru |
3-pooluseline kapillaar termostaadid, 16A/400V
| Kauba nr. | Kirjeldus |
| 19001080 | 0–40ºC, kapillaartoru, 870 mm, andur Ø6,0 x 215 mm |
| 19001858 | 0–40ºC, nupp, Ø50,0 mm |
| 19001288 | 0–40ºC, kolm astet (0–3–6ºC), kapillaartoru, 880 mm, andur Ø6,0 x 215 mm |
| 19001858 | 0–40ºC, nupp, Ø50,0 mm |
| 19001122 | 30–85ºC, kapillaartoru, 870 mm, andur Ø6,0 x 131 mm |
| 19001809 | 30–85ºC, nupp, 50,0 mm |
| 19001114 | 30–110ºC ümberlülitiga, kapillaartoru, 880 mm, andur Ø6,0 x 235 mm |
| 19001825 | 30–110ºC, nupp, Ø50,0 mm |
| 19001106 | 50–300ºC, kapillaartoru, 870 mm, andur Ø6,0 x 75 mm |
| 19001833 | 50–300ºC, nupp, Ø50,0 mm |
| 19001171 | 60–200ºC, kolm astet (0–10–20ºC), kapillaartoru, 1740 mm, andur Ø6,0 x 179 mm |
| 19001817 | 60–200ºC, nupp, Ø50,0 mm |
Kombineeritud kapillaar termostaadid, 3-pooluselised, 20A/400V
| Kauba nr. | Kirjeldus |
| 19001270 | 30–85ºC koos termilise väljalülitusega 110ºC, külmakaitse 7ºC, kapillaartoru 870 mm, andur Ø6,0 x 129 mm/Ø6,0 x 92 mm |
| 19001809 | 30–85ºC, nupp, Ø50,0 mm |
| 19001569 | 30–85ºC, lühike võll sälguga, termilise väljalülitusega 110ºC, kapillaartoru 870 mm, andur Ø6,0 x 129 mm/Ø6,0 x 92 mm |
| 19001668 | 0–45ºC koos termilise väljalülitusega 76ºC, kapillaartoru 870 mm, andur Ø6,0 x 182 mm/Ø6,0 x 94 mm |
| 19002351 | 0–45ºC, nupp, Ø41,0 mm |
Kapillaar termostaadid valmistatakse meie tootjatehases Taanis, tootjaks JEVI A/S, kelle ametlik esindaja me Eestis oleme. Kogu tootevalikuga saab tutvuda nende kodulehel http://www.jevi.dk
Kui otsite endale kapilaar termostaate, on meie tooted just õige valik teile !










